cafe No. 1
28. října 9, Prague 2
Czech Republic
28. října 9, Prague 2
Czech Republic
| Nápojový lístek |
| MLÉČNÉ KOKTEJLY 0,4 / MILK SHAKE | |
| Vanilkový / vanilla | 74 |
| Čokoládový / chocolate | 74 |
| Jahodový / strawberry | 84 |
| Banánový / banana | 84 |
| Borůvkový / blueberry | 84 |
| KÁVA / COFEE | |
| Espresso | 48 |
| Espresso ristretto | 48 |
| Double espresso | 68 |
| Caffe macchiato | 52 |
| Espresso decaffeined | 55 |
| Káva se šlehačkou / Coffee with cream | 55 |
| Irská káva / Irish coffee | 79 |
| Alžírská káva / Algerian coffee | 62 |
| Káva s grappou / Coffee with grappa | 76 |
| CAFFE LATTE | 59 |
| vanilkové / vanilla | 71 |
| banánové / banana | 71 |
| kokosové / coconut | 71 |
| lísko-oříškové / hazelnut | 71 |
| čokoládové / chocolate | 71 |
| višňové / cherry | 71 |
| mandlové / almond | 71 |
| jahodové / strawberry | 71 |
| malinové / raspberry | 71 |
| CAFFE LATTE XXL | 89 |
| vanilkové / vanilla | 99 |
| banánové / banana | 99 |
| kokosové / coconut | 99 |
| lísko-oříškové / hazelnut | 99 |
| čokoládové / chocolate | 99 |
| višňové / cherry | 99 |
| mandlové / almond | 99 |
| jahodové / strawberry | 99 |
| malinové / raspberry | 99 |
| CAPPUCCINO | 58 |
| vanilkové / vanilla | 68 |
| banánové / banana | 68 |
| kokosové / coconut | 68 |
| lísko-oříškové / hazelnut | 68 |
| čokoládové / chocolate | 68 |
| višňové / cherry | 68 |
| mandlové / almond | 68 |
| jahodové / strawberry | 68 |
| malinové / raspberry | 68 |
| CAPPUCCINO XXL | 79 |
| vanilkové / vanilla | 89 |
| banánové / banana | 89 |
| kokosové / coconut | 89 |
| lísko-oříškové / hazelnut | 89 |
| čokoládové / chocolate | 89 |
| višňové / cherry | 89 |
| mandlové / almond | 89 |
| jahodové / strawberry | 89 |
| malinové / raspberry | 89 |
| TEPLÉ NÁPOJE / HOT DRINKS | |
| Horká čokoláda / Hot chocolate | 58 |
| Horká bílá čokoláda / Hot white chocolate | 62 |
| Horká čokoláda s brandy / Hot chocolate with brandy | 88 |
| Čaj / tea | 45 |
| Svařené víno / hot wine | 53 |
| Alsaský grog / Alsace grog (zlatý rum, hřebíček, skořice / gold rum, clove, cinnamon) | 68 |
| Grog | 45 |
| Brandy blazer (espresso, brandy, kávový likér / coffee liqueur) | 88 |
| Citronový punč / Lemon punch (brandy, citronová šťáva a sirup / brandy, lemon juice and syrup) | 68 |
| NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE / SOFT DRINKS | |
| Pepsi-Cola 0,25 | 42 |
| Pepsi-Cola light 0,25 | 42 |
| Mirinda 0,25 | 42 |
| 7up 0,25 | 42 |
| Tonic Schweppes 0,25 | 42 |
| Bitter lemon Schweppes 0,25 | 42 |
| Citrus Mix Schweppes 0,25 | 42 |
| Soda Schweppes 0,25 | 42 |
| Canada dry 0,25 | 42 |
| Ice tea lemon 0,33 | 42 |
| Ice tea peach 0,33 | 42 |
| Ice tea green 0,33 | 42 |
| San Pellegrino Aranciata 0,2 | 45 |
| San Pellegrino Limonata 0,2 | 45 |
| Red Bull 0,33 | 85 |
| Mattoni 0,33 | 41 |
| Mattoni jemně perlivá 0,33 / gently sparkling | 41 |
| Aquila neperlivá 0,33 / still water | 41 |
| Evian 0,25 | 59 |
| San Benedetto 0,5 | 69 |
| DŽUSY / JUICES 0,2 | |
| Ananas / pineapple | 48 |
| Hruška / pear | 48 |
| Banán / banana | 48 |
| Jablko / apple | 48 |
| Borůvka / bilberry | 48 |
| Jahoda / strawberry | 48 |
| Broskev / peach | 48 |
| Mango / mango | 48 |
| Brusinka / cranberry | 48 |
| Meruňka / apricot | 48 |
| Černý rybíz / black currant | 48 |
| Multivitamín / tropical cocktail | 48 |
| Pomeranč / orange | 48 |
| Grepfruit / grapefruit | 48 |
| Pomeranč - karotka - citron / ace | 48 |
| Divoká třešeň / sour cherry | 48 |
| Rajské jablko / tomato | 48 |
| Červený pomeranč - limetka / blood orange - lime drink | 48 |
| Guava - limetka / guave lime drink | 48 |
| NEALKOHOLICKÉ KOKTEJLY/NON-ALCOHOLIC COCKTAILS | |
| French Kiss - canada dry, citronová šťáva, grenadina canada dry, lemon juice, grenadine | 68 |
| Virgin Colada - ananas.džus, smetana, kokosový sirup pineapple juice, cream, coconut syrup | 83 |
| Pussy Foot - pomeranč.džus, grenadina, sour mix orange juice, grenadine, sour mix | 69 |
| STUDENÉ NÁPOJE / COLD DRINKS | |
| Studená čokoláda z mléka / cold milk chocolate | 58 |
| Ledová káva / Ice coffee | 66 |
| Caffe frappe | 66 |
| Káva se zmrzlinou / Coffee with ice cream | 81 |
| ČERSTVÉ ŠŤÁVY / FRESH JUICES 0,2 | |
| Čerstvá šťáva z pomerančů / Fresh orange | 79 |
| Čerstvá šťáva z grepů / Fresh grapefruit | 83 |
| Čerstvá šťáva z jablek / Fresh apple | 79 |
| PIVO TOČENÉ / DRAFT BEER | |
| Pilsner Urquell 0,3 | 36 |
| Pilsner Urquell 0,5 | 59 |
| PIVO LAHVOVÉ / BOTTLED BEER | |
| Corona 0,33 | 95 |
| Desperado´s 0,33 | 95 |
| Radegast nealkoholické/ non-alcoholic | 36 |
| SEKTY - CHAMPAGNE / SECT | |
| Bohemia Demi Sec 0,75 | 239 |
| Bohemia Brut 0,75 | 239 |
| Silvestri Spumante | 485 |
| Prosecco | 362 |
| Moët Chandon Brut Imperial | 2169 |
| Veuve Clicquot Ponsardin | 2319 |
| VÍNA BÍLÁ / WHITE WINES 0,75 | |
| Müller Thurgau 0,2 | 48 |
| Müller Thurgau | 165 |
| Veltlínské zelené | 165 |
| Frascati 0,2 | 65 |
| Frascati Superiore | 245 |
| Pinot Grigio DOC | 325 |
| VÍNA ČERVENÁ / RED WINES 0,75 | |
| Frankovka 0,2 | 48 |
| Frankovka | 165 |
| Svatovavřinecké | 165 |
| Chianti DOCG 0,2 | 79 |
| Chianti DOCG | 325 |
| Bardolino DOC | 398 |
| Lambrusco DOC 0,2 | 58 |
| Lambrusco DOC | 285 |
| WHISKIES 0,04 | |
| J. Walker Red Label | 72 |
| J. Walker Black Label | 101 |
| Ballantine's | 73 |
| Ballantine's 12 y.o. | 101 |
| Chivas Regal 12 y.o. | 101 |
| Glenfiddich | 108 |
| Jameson | 77 |
| Jameson 12 y.o. | 102 |
| Tullamore Dew | 71 |
| Bushmils | 78 |
| Jack Daniel's | 79 |
| Jim Beam | 71 |
| Four Roses | 71 |
| APERITIVY / APERITIFS 0,04 | |
| Crodino nealko 0,1 | 59 |
| Martini Bianco 0,1 | 78 |
| Martini Extra Dry 0,1 | 81 |
| Martini Rosso 0,1 | 78 |
| Martini Bitter 0,1 | 81 |
| Campari Bitter 0,1 | 90 |
| Ricard Pastis 0,02 | 49 |
| Sherry medium dry | 60 |
| Sherry dry seco | 60 |
| Royal Oporto white | 70 |
| Royal Oporto ruby | 70 |
| Royal Oporto 10 y.o. | 95 |
| DESTILÁTY, LIKÉRY / 0,04 / LIQUEURS, SPIRITS | |
| Absolut | 66 |
| Absolut Citron | 66 |
| Absolut Kurant | 66 |
| Absolut Vanilia | 69 |
| Smirnoff | 66 |
| Beefeater gin | 69 |
| Olmeca Blanco | 85 |
| Olmeca Gold | 72 |
| Grappa | 75 |
| Southern Comfort | 68 |
| Cointreau | 81 |
| Sambuca | 65 |
| Kahlúa | 72 |
| Baileys | 71 |
| Becherovka | 59 |
| Fernet Stock | 59 |
| Fernet citrus | 59 |
| Jägermeister | 66 |
| Amaro Ramazzotti | 65 |
| Grand Marnier | 75 |
| Absinth | 73 |
| Slivovice | 59 |
| Havana Club Anejo Blanco | 66 |
| Havana Club Anejo Especial | 71 |
| Havana Club Anejo Reserva | 75 |
| Pitú | 65 |
| Malibu | 71 |
| COGNAC, BRANDY / 0,04 | |
| Napoleon brandy | 68 |
| Hennessy V.S. | 105 |
| Hennessy V.S.O.P. | 145 |
| Hennessy X.O. | 392 |
| Remy Martin V.S.O.P. | 145 |
| Remy Martin X.O. | 394 |
| Martell V.S. | 105 |
| Martell Noblige | 232 |
| Calvados | 75 |
| Calvados Busnel Reserve | 125 |
| Armagnac V.S.O.P. | 105 |
| Metaxa ***** | 83 |
